Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bad Münstereifel 1. Zug
Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bad Münstereifel 1. Zug das heißt der Löschgruppen Arloff, Eschweiler, Iversheim und Kalkar besteht zur Zeit aus 1 Jugendfeuerwehrfrau, 17 Jugendfeuerwehrmännern und 11 Jugendgruppenleitern. Regelmäßig alle 14 Tage Samstags trifft sich die Jugendfeuerwehr um dem Dienst der Feuerwehr zu üben oder der Freizeitgestaltung nachzugehen.
Bei der Feuerwehrtechnischen Ausbildung wird den Jugendlichen der Umgang mit den technischen Geräten und das theoretische Wissen für den Feuerwehrdienst vermittelt, wie z.B. Knoten und Stiche, technische Hilfe, FWDV 3 (Feuerwehrdienstvorschrift , die Einheit im Löscheinsatz), der Umgang mit Leitern und die Menschenrettung aus Gefahrensituationen sowie dei Erste Hilfe. Damit die Jugendlichen nach dem Grundlehrgang gut ausgebildet sind um den aktiven Dienst in der Feuerwehr auszuüben.
Der aktuelle Dienst und Übungsplan der Jugendfeuerwehr.
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
X = Gruppenübung von 16:00Uhr bis ca. 18:00Uhr
Jeder der sich für die Ausbildung oder die Arbeit der Jugendfeuerwehr interessiert ist herzlich eingeladen die Übungen zu besuchen. Jeder Jugendliche der den Dienst der Jugendfeuerwehr ausüben möchte muss das 10 Lebensjahr vollendet haben und sollte sich mit dem Ortsansässigen Jugendgruppenleiter in Verbindung setzten.